ワインリスト
- HOME
- ワインリスト
赤ワイン
ボルサオ カンポ・カスティージョ ティント
| 産地 | スペイン |
|---|---|
| 味わい | ミディアム |
| 品種 | ガルナッチャ、カルベネ・ソーヴィニヨン テンブラニーリョ |
| 特長 | 豊かな果実味と繊細な酸が特徴の、まろやかさとボディを併せ持つ味わいです。 |
Bottle 2,500円
ロバート・モンダヴィ ツインオークスカベルネソービニヨン
| 産地 | カルフォルニア |
|---|---|
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | カルベネ・ソービニヨン |
| 特長 | 熟したプラムのアロマとシダーの香りがマッチして風味を際立たせ長い余興に導きます。 |
Bottle 3,000円
シャトー レイソン
| 産地 | フランス |
|---|---|
| 味わい | フルボディ |
| 品種 | メルロー カベルネフラン |
| 特長 | メルロー主体で造られる、果実味あふれるリッチな味わいのクリュ・ブルジョワ認証のシャトーです。 |
Bottle 7,000円
シャンダルモン メルロー
| 産地 | フランス |
|---|---|
| 味わい | ミディアム |
| 品種 | メルロー |
| 特長 | しなやかなタンニンと豊かな果実味、それらを調和させる程よい酸味とのバランスがとても良い赤ワインです。 |
Bottle 2,500円
シャトー マルジョス
| 産地 | フランス |
|---|---|
| 味わい | ミディアム |
| 品種 | メルロー カルベネ・ソービニヨン、カルベネフランマルベック |
| 特長 | シャトー・シュヴァル・ブラン醸作責任者がオーナーで、果実と樽の香りのバランスが良いエレガントなワインです。 |
Bottle 5,000円
白ワイン
ボルサオ カンポ・カスティージョブランコ
| 産地 | スペイン |
|---|---|
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | マカベオ、ミュスカ |
| 特長 | シトラスやピーチ、洋ナシを思わせる上品な香りフレッシュさとボディを併せ持つ味わいです。 |
Bottle 2,500円
ラロスカ ブリュット(カヴァ)
| 産地 | スペイン |
|---|---|
| 味わい | 辛口 |
| 品種 | シャルドネ、フレンチ・コンバート、ヴィオニエ |
| 特長 | 瓶内二次発酵で最低9か月の熟成を経たカヴァです。豊かな泡とフレッシュな果実の香りが楽しめます。 |
Bottle 2,500円
アルベールビショー プティシャブリ
| 産地 | フランス |
|---|---|
| 味わい | ミディアム |
| 品種 | シャルドネ |
| 特長 | リンゴ、レモンのようなフレッシュな香り、豊かなミネラル感が魅力のワインです。 |
Bottle 5,000円
※このページの表記価格はすべて税抜価格になります。